雙聯(lián)變量柱塞泵V型
型號(hào):V50A4-V38A4瀏覽次數(shù):651次
分享產(chǎn)品備注:雙聯(lián)變量柱塞泵,其相關(guān)型號(hào)有:V15A4-V15A4,V38A4-V23A4,V38A4-V38A4,V50A4-V23A4,V50A4-V38A4等等
| 型號(hào) | V15*15 | V23*23 | V15*38 | V23*38 | V38*38 | V15*70 | V23*70 | V38*70 |
| A | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" | PT1/2" | PT3/8" | PT3/8" | PT1/2" |
| B | PT3/8" | PT3/8" | PT1/2" | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | PT3/4" | PT1/4" |
| D | 35.1 | 52.4 | 35.1 | 52.4 | 58.4 | 35.1 | 52.4 | 58.7 |
| E | 35.1 | 26.2 | 35.1 | 26.2 | 30.2 | 35.1 | 26.2 | 35.1 |
| F | 35.1 | 52.4 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
| G | 35.1 | 26.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| H | M8*20 | M10*16 | M8*20 | M10*16 | M10*16 | M8*20 | M10*16 | M10*16 |
| I | M8*20 | M10*16 | M10*16 | M10*16 | M10*16 | M8*20 | M8*20 | M8*20 |
| J | 147 | 170 | 147 | 170 | 170 | 147 | 170 | 170 |
| K | 147 | 170 | 179 | 179 | 179 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| L | 335 | 393 | 373 | 404 | 413 | 447 | 470 | 470 |
| M | 381 | 443 | 419 | 454 | 465 | 493 | 520 | 520 |
| N | 34 | 51 | 34 | 34 | 51 | 34 | 51 | 51 |
| O | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 73 | 73 | 73 |
| P | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Q | 4.76*32 | 6.5*35 | 6.5*35 | 6.5*35 | 6.5*35 | 7.91*38 | 7.94*38 | 7.94*38 |
| R | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| S | ø19.05 | ø22.22 | ø22.22 | ø22.22 | ø22.22 | ø31.75 | ø31.75 | ø31.75 |
| T | 21.15 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
| U | ø82.55 | ø101.6 | ø101.6 | ø101.6 | ø101.6 | ø127 | ø127 | ø127 |
| V | ø24 | ø25 | ø31 | ø31 | ø31 | ø40 | ø40 | ø40 |
| W | ø24 | ø25 | ø31 | ø31 | ø31 | ø40 | ø40 | ø40 |
| X | 106 | 146 | 146 | 146 | 146 | 181 | 181 | 181 |
| Y | 131 | 145.5 | 160 | 160 | 160 | 208 | 208 | 208 |
| Z | 168 | 180 | 196 | 196 | 190 | 260.5 | 260.5 | 260.5 |
| A1 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 74 | 74 | 74 |
| A2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 40 | 40 | 40 |
| A3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| A4 | 80.5 | 110 | 121 | 121 | 121 | 119 | 119 | 119 |
| A5 | 11 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 |
| A6 | 44.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 57 | 57 | 57 |
