閉環(huán)回路超高響應(yīng)比例流量閥
型號:QPG-03-16瀏覽次數(shù):786次
分享產(chǎn)品作動方式:比例電磁鐵,帶位置控制; 安裝方式:板式,規(guī)格ISO 05 (ISO 4401-05+L泄油口); 安裝位置:水平裝置較佳; 環(huán)境溫度:-20~+50℃
| 工作介質(zhì) | 液壓油需符合DIN51 524...535 | ||||
| 粘度推薦值 | 20~100mm /S | 20~100mm /S | 20~100mm /S | 20~100mm /S | 20~100mm /S |
| 粘度******允許值 | 10~800mm /S | 10~800mm /S | 10~800mm /S | 10~800mm /S | 10~800mm /S |
| 工作介質(zhì)溫度 | -20~+80℃ | -20~+80℃ | -20~+80℃ | -20~+80℃ | -20~+80℃ |
| 過濾精度 與工作可靠性及使用壽命相一致 |
允許污染等級按NAS 1638 | 采用過濾器βx=75 | |||
| 8 | 8 | 8 | X=10 | X=10 | |
| 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
| 正常流量(在△P=0.5MPA) | 16ℓ/min | 32ℓ/min | 63ℓ/min(單位流量) | ||
| 最高工作壓力 | 油口P.A.B.:31.5Mpa 油口T :25.0Mpa 油口L :≤0.2Mpa | ||||
| 系列號碼 | 最高工作壓力MPa | 流量 ℓ/min P=0.5MPa |
線圈耗電功率A/VA max | 配合功率放大器 | 重量Kg |
| QPG-03-16 | P.A.B: 31.5 T: 25 L:≤0.2 |
16 | 3.72/62 | QPE-106 | 6.15 |
| QPG-03-32 | 32 | 3.72/62 | QPE-106 | 6.15 | |
| QPG-03-63 | 63 | 3.72/62 | QPE-106 | 6.15 |
| 結(jié)構(gòu) | 滑軸式 |
| 作動方式 | 比例電磁鐵,帶位置控制 |
| 安裝方式 | 板式,規(guī)格ISO 05 (ISO 4401-05+L泄油口) |
| 安裝位置 | 水平裝置較佳 |
| 環(huán)境溫度 | -20~+50℃ |
| 承載率 | 100% |
| 防護(hù)等級 | 符合IP 65 DIN 40 050和IEC 14 434/5 |
| 線圈接線方式 | DIN 43 650/ISO 4400 |
| 位置感應(yīng)器連接方式 | 專用連接器 |
| 線圈電流 | 3.72A max. |
| 線圈電阻R20 | 2.5Ω |
| 功率消耗 | 62VA max |
| 遲滯 | ≤0.3% |
| 重復(fù)精度 | ≤0.2% |
| 100%指令訊器響應(yīng)時(shí)間 | ≈23ms |
| 10%指令訊器響應(yīng)時(shí)間 | ≈13ms |




